应用:
海德瑞
特点:
DN40-DN350
优势:
咨询热线:18654645356
邮箱地址:haiderui@126.com
*产品以实物为准
产品型号 |
鲁制00000623 |
压力损失 | 1.0MPa |
温度范围 | (0-30)℃ |
温差范围 | ±0.1℃ |
压力等级 | 1.0MPa |
计量等级 | 2级 |
环境等级 | B级 |
防护级别 | IP54 |
环境温度 | A级 |
环境湿度 | 85% |
安装方式 | 水平安装 |
适用用途 | {$shiyotu/} |
公称口径DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 205 | 220 | 300 | 340 | 420 | 470 | 570 | 640 | 720 |
D | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 370 | 445 | 530 |
H | 320 | 335 | 375 | 415 | 525 | 560 | 660 | 700 | 780 |
动作速度: | 0..3MPa-1.6MPa开闭自如 |
响应时间: | <10S |
开启次数: | >8000次 |
压力损失: | <0.05MPa |
密封性能: | 无泄漏 |
工作状态: | 稳定无水锤及震动现象 |
工作压力: | 1.0MPa、1.6MPa |
驱动方式: | 电机(3V-6V) |
工作电流: | 80±10%mA |
表态电流: | 0mA |
输出功率: | nax2.5w |
扭矩: | 2Nm |
行程时间: | 5-7s |
旋转方向: | 双向动转 |
防护等级: | 1P67 |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系