应用:
海德瑞
特点:
水表
优势:
咨询热线:18654645356
邮箱地址:haiderui@126.com
*产品以实物为准
产品型号 |
U-HDRS |
压力损失 | △p25、△p40、△p63 |
温度范围 | (0-30)℃ |
温差范围 | (3-75)K |
压力等级 | 1.6MPa |
计量等级 | B级 |
环境等级 | E1 |
防护级别 | IP65 |
环境温度 | (5-55)℃ |
环境湿度 | (15-85)%RH |
安装方式 | 水平或垂直 |
适用用途 | {$shiyotu/} |
累积体积分辨力 | 0.001m3??(使用时) 0.00001m3??(检定时) |
当前流量分辨力 | 0.001 m3/h(使用时) 0.001 m3/h (检定时) |
静态工作电流 | < 6uA |
电池使用寿命 | > (6+1)年 |
液晶显示屏位数 | 8位 |
温度等级 | T30 |
压力等级 | MAP10 |
压力损失等级 | △p25、△p40、△p63 |
环境严酷度等级 | B级 |
防护等级 | IP68 |
准确度等级 | 2级 |
电磁环境等级 | E1 |
安装方式 | 水平或垂直 |
上/下游流场敏感度等级 | U10/D5 或U5/D3 |
特色功能 | 管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警 |
反向流 | 可测反向流(可选) |
量程比 | 125 |
常用流量 Q3 |
DN15: 2.5 m3/h DN20: 4.0 m3/h DN25: 6.3 m3/h DN32: 10 m3/h DN40: 16 m3/h |
公称口径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
尺寸 | 长度 L(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
宽度 W(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
高度 H(mm) | 100 | 120 | 135 | 155 | 170 | |
重量(kg) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
流量管段接口尺寸 | 螺纹规格 | G 3/4B | G1B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B |
螺纹长度(mm) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
管接头尺寸 | 管接头长度(mm) | 43 | 50 | 58 | 58 | 59 |
螺纹规格 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
螺纹长度(mm) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系