应用:
用与采暖的热量计量和制冷的冷量计量
特点:
电子式阀门到位检测技术
优势:
低始动流量故障自我诊断
咨询热线:18654645356
邮箱地址:haiderui@126.com
*产品以实物为准
产品型号 |
U-HcFS-CS |
压力损失 | 1.6MPa |
温度范围 | 4-95℃ |
温差范围 | ±0.1℃ |
压力等级 | 1.6MPa |
计量等级 | 2级 |
环境等级 | B级 |
防护级别 | IP65 |
环境温度 | 5-55℃ |
环境湿度 | 15-85%RH |
安装方式 | 进水/水平安装 |
适用用途 | {$shiyotu/} |
通用技术参数 | 使用环境 |
产品型号:U-HcFS 压力等级:1.6MPa 计量等级:2级 温度范围:(4-95)℃ 环境等级:B级 温差范围:(3-75)K 防护级别:IP65 压力损失:≤25kPa 连接方式:法兰连接 |
环境温度:(5-55)℃ 环境湿度:(15-85)%RH 安装位置:进水、水平安装 安装方法:请详细阅读说明书 适用范围:采暖、制冷和空调计量 |
流量技术参数 | ||
规格 | 额定流量 | 流量范围 |
DN50 | 15m³/h | (0.3-30) m³/h |
DN65 | 25m³/h | (0.5-50) m³/h |
DN80 | 40 m³/h | (0.8-80) m³/h |
DN100 | 60 m³/h | (1.2-120) m³/h |
DN125 | 100 m³/h | (2.0-200) m³/h |
DN150 | 150 m³/h | (3.0-300) m³/h |
DN200 | 250 m³/h | (5.0-500) m³/h |
DN250 | 400 m³/h | (8.0-800) m³/h |
DN300 | 600 m³/h | (12.0-1200) m³/h |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系